5ul;10ul;20ul;25ul;50ul;100ul;200ul;250ul;500ul;1000ul;2000ul;5000ul;
量程 | 增量 | 测量体积(μl) |
允许*大系统误差 (不准确度) |
允许*大随机误差 (不精确度) |
||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
量程 | 测量体积(μl) |
允许*大系统误差 (不准确度) |
允许*大随机误差 (不精确度) |
||
% | μl | % | μl | ||
5μl | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% |
7.5 |
1.dPette+电动移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7016201001 | 0.5-10μl | 2900 |
7016201002 | 5-50μl | 2900 |
7016201003 | 30-300μl | 2900 |
7016201004 | 100-1000 | 2900 |
dPette简易款电动移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7016001001 | 0.5-10μl | 2700 |
7016001002 | 5-50μl | 2700 |
7016001003 | 30-300μl | 2700 |
7016001004 | 100-1000 | 2700 |
2. TopPette 手动可调式移液器 | ||
TopPette手动单道可调式移液器(防伪包装) | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7010101001 | 0.1-2.5μl | 680 |
7010101004 | 0.5-10μl | 680 |
7010101006 | 5-50μl | 680 |
7010101005 | 2-20μl | 680 |
7010101008 | 10-100μl | 680 |
7010101009 | 20-200μl | 680 |
7010101011 | 50-200μl | 680 |
7010101014 | 100-1000μl | 680 |
7010101016 | 200-1000μl | 680 |
7010101017 | 1000-5000μl | 680 |
7010101033 | 2-10ml | 680 |
TopPette手动8道可调式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7010103004 | 0.5-10μl | 2200 |
7010103006 | 5-50μl | 2200 |
7010103012 | 50-300μl | 2200 |
TopPette手动12道可调式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7010104004 | 0.5-10μl | 2400 |
7010104006 | 5-50μl | 2400 |
7010104012 | 50-300μl | 2400 |
TopPette手动固定移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7010102018 | 5μl | 290 |
7010102019 | 10μl | 290 |
7010102020 | 20μl | 290 |
7010102021 | 25μl | 290 |
7010102022 | 50μl | 290 |
7010102023 | 100μl | 290 |
7010102024 | 200μl | 290 |
7010102025 | 250μl | 290 |
7010102026 | 500μl | 290 |
7010102027 | 1000μl | 290 |
7010102028 | 2000μl | 290 |
7010102029 | 5000μl | 290 |
3. MicroPette 手动可调式移液器 | ||
MicroPette手动单道可调式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7030201001 | 0.1-2.5μl | 880 |
7030201004 | 0.5-10μl | 880 |
7030201005 | 2-20μl | 880 |
7030201006 | 5-50μl | 880 |
7030201008 | 10-100μl | 880 |
7030201009 | 20-200μl | 880 |
7030201011 | 50-200μl | 880 |
7030201014 | 100-1000μl | 880 |
7030201016 | 200-1000μl | 880 |
7030201017 | 1000-5000μl | 880 |
7030201033 | 2-10ml | 880 |
MicroPette手动8道可调式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7030203004 | 0.5-10μl | 3200 |
7030203006 | 5-50μl | 3200 |
7030203012 | 50-300μl | 3200 |
MicroPette手动12道可调式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7030204004 | 0.5-10μl | 3400 |
7030204006 | 5-50μl | 3400 |
7030204012 | 50-300μl | 3400 |
MicroPette手动固定式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7030202018 | 5μl | 390 |
7030202019 | 10μl | 390 |
7030202020 | 20μl | 390 |
7030202021 | 25μl | 390 |
7030202022 | 50μl | 390 |
7030202023 | 100μl | 390 |
7030202024 | 200μl | 390 |
7030202025 | 250μl | 390 |
7030202026 | 500μl | 390 |
7030202027 | 1000μl | 390 |
7030202028 | 2000μl | 390 |
7030202029 | 5000μl | 390 |
4. MicroPette Plus 全消毒手动可调式移液器 | ||
MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7030301001 | 0.1-2.5μl | 1280 |
7030301004 | 0.5-10μl | 1280 |
7030301005 | 2-20μl | 1280 |
7030301006 | 5-50μl | 1280 |
7030301008 | 10-100μl | 1280 |
7030301009 | 20-200μl | 1280 |
7030301011 | 50-200μl | 1280 |
7030301014 | 100-1000μl | 1280 |
7030301016 | 200-1000μl | 1280 |
7030301017 | 1000-5000μl | 1280 |
7010301033 | 2-10ml | 1280 |
MicroPette Plus 全消毒手动8道可调式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7030303004 | 0.5-10μl | 4200 |
7030303006 | 5-50μl | 4200 |
7030303012 | 50-300μl | 4200 |
MicroPette Plus 全消毒手动12道可调式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7030304004 | 0.5-10μl | 4500 |
7030304006 | 5-50μl | 4500 |
7030304012 | 50-300μl | 4500 |
MicroPette Plus 全消毒手动固定式移液器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7030302018 | 5μl | 780 |
7030302019 | 10μl | 780 |
7030302020 | 20μl | 780 |
7030302021 | 25μl | 780 |
7030302022 | 50μl | 780 |
7030302023 | 100μl | 780 |
7030302024 | 200μl | 780 |
7030302025 | 250μl | 780 |
7030302026 | 500μl | 780 |
7030302027 | 1000μl | 780 |
7030302028 | 2000μl | 780 |
7030302029 | 5000μl | 780 |
5. *架 | ||
产品编号 | 规格 | 价格 |
7030000084 | DLAB圆形移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 | 410 |
7030000085 | DLAB手动移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 | 210 |
6.移液器管嘴(非灭菌包装) | ||
产品编号 | 规格 | 价格 |
进口管嘴 | ||
17400026 | 进口移液器吸头10μl, 非灭菌装,1支,*小包装量1000支,起订量1000支 | 0.2/支 |
17400027 | 进口移液器吸头200μl ,非灭菌装,1支,*小包装量1000支,起订量1000支 | 0.18/支 |
17400028 | 进口移液器吸头300μl ,非灭菌装,1支,*小包装量1000支,起订量1000支 | 0.2/支 |
17400090 | 进口移液器吸头10ml,非灭菌装,1支,*小包装量250支 | 2.3/支 |
国产管嘴 | ||
17400024 | 国产移液器吸头10μl,非灭菌装,1支,*小包装量1000支,起订量1000支 | 0.1/支 |
17400023 | 国产移液器吸头200μl,非灭菌装,1支,*小包装量1000支,起订量1000支 | 0.1/支 |
17400012 | 国产移液器吸头1000μl,非灭菌装,1支,*小包装量500支,起订量500支 | 0.1 |
17400025 | 国产移液器吸头5000μl,非灭菌装,1支,*小包装量100支,起订量100支 | 0.8/支 |
17400139 | 国产10ml吸头,非灭菌装,1支,*小包装量100支,起订量100支 | 1/支 |
7. DispensMate Plus 大龙瓶口分液器 -不包含棕色试剂瓶(包含5种瓶口适配器) | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7032100001 | 0.5-5ml | 1440 |
7032100002 | 1-10ml | 1440 |
7032100003 | 2.5-25ml | 1800 |
7032100004 | 5-50ml | 1800 |
8.配件 | ||
17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 | 230 |
17000069 | S40, 瓶口适配器,45/40mm | 30 |
17400017 | GL32, 瓶口适配器,45/32mm | 30 |
17400018 | GL38, 瓶口适配器,45/38mm | 30 |
17400019 | GL25, 瓶口适配器,32/25mm | 30 |
17400020 | GL28, 瓶口适配器,32/28mm | 30 |
17400021 | 进液管(每米) | 90 |
17100073 | 出液管(每米) | 100 |
9. 手动大容量移液器 | ||
产品编号 | 规格 | 价格 |
7033201000 | Levo大容量手动移液器(蓝) | 270 |
7033202000 | Levo大容量手动移液器(红) | 270 |
7033203000 | Levo大容量手动移液器(绿) | 270 |
7033204000 | Levo大容量手动移液器(黄) | 270 |
7033206000 | Levo大容量手动移液器(北卡蓝) | 270 |
17000110 | 3.0um过滤器,适用Levo,1个 | 10 |
10. 电动大容量移液器 | ||
产品编号 | 规格 | 价格 |
7033100100 | Levo Plus大容量电动移液器 | 2900 |
7013100200 | Levo ME 新款电动大容量移液器 | 2900 |
17000103 | 0.45um进口过滤器,适用Levo Plus,1个 | 35 |
11. 连续分配移液器 | ||
产品编号 | 规格 | 价格 |
7031000000 | StepMate 连续分配移液器(标配一支5ml管嘴) | 1600 |
17900024 | 德国进口分配器管嘴0.5ml,非灭菌装,1支,*小包装量100支,*小起订量100支 | 7.4/支 |
17900032 | 德国进口分配器管嘴0.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 |
17900025 | 德国进口分配器管嘴1.25ml,非灭菌装, 1支,*小包装量100支,*小起订量100支 | 7.4/支 |
17900033 | 德国进口分配器管嘴1.25ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 |
17900026 | 德国进口分配器管嘴2.5ml, 非灭菌装,1支,*小包装量100支,*小起订量100支 | 7.4/支 |
17900034 | 德国进口分配器管嘴2.5ml, 非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 |
17900027 | 德国进口分配器管嘴5.0ml, 非灭菌装,1支,*小包装量100支,*小起订量100支 | 7.4/支 |
17900035 | 德国进口分配器管嘴5.0ml, 非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 |
17900028 | 德国进口分配器管嘴12.5ml,非灭菌装,1支,*小包装量100支 | 7.4/支 |
17900036 | 德国进口分配器管嘴12.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 |
17900029 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装,1支,*小包装量50支,起订量50支 | 594/包 |
17900037 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装, 1包,2支/包 | 50/包 |
17900030 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1支, *小包装量25支,起订量25支 | 332/包 |
17900038 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1包,2支/包 | 53/包 |
17400083 | 25/50ml分配器管嘴适配器,非灭菌装,1包,每包10支,起订量10支 | 281/包 |
12. Pipette Pump 助吸器 | ||
产品编号 | 量程 | 价格 |
7013300001 | 2ml | 20 |
7013300002 | 10ml | 20 |
7013300003 | 25ml | 20 |
13. 其他 | ||
产品编号 | 规格 | 价格 |
血凝仪配套移液器,定制(任选量程) | 1010 | |
17900017 | 多道移液器加样槽,容量40ml | 20 |
17900007 | 国产盒装移液器吸头10μl,非灭菌装,96个/盒 | 35/盒 |
17900009 | 国产盒装移液器吸头200μl,非灭菌装,96个/盒 | 35/盒 |
17900011 | 国产盒装移液器吸头1000μl,非灭菌装,96个/盒 | 40/盒 |
17900018 | 管嘴盒1000μl/1200μl,100孔 | 20 |
17900019 | 管嘴盒200μl/350μl, 96孔 | 20 |
17900020 | 管嘴盒10μl, 96孔 | 20 |
以下产品按照折扣计价方式 | ||
14.真空吸液器 | ||
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
7035100000 | SAFEVAC(含单针针头组件,8针针头组件,单道推出器组件,8道推出器组件) | 真空吸液器,国标,100-240V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
产品编号 | 型号 | 描述 |
17900115 | PPCO(聚丙烯共聚物) 真空瓶 | 4L 83B |
17100301 | 疏水过滤器 | 0.45um |
17100556 | 单针针头组件 | Φ1.5mm, 40mm |
17100557 | 长针针头组件 | Φ1.5mm,120mm |
17100602 | 单针针头组件 | Φ2.5mm, 40mm |
17100603 | 长针针头组件 | Φ2.5mm,120mm |
17100360 | 八针针头组件 | Φ1.5mm |
17100578 | 单道管嘴推出器组件 | 适配200ul *头 |
17100577 | 八道管嘴推出器组件 | 适配200ul *头 |
17900127 | 真空吸液器手柄支架组件 | 组件支架 |
15.dTrite 电子滴定器 -不包含棕色试剂瓶 | ||
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
7017100001 | dTrite 电子滴定器 国标 110~220 50/60 | |
16.dFlow 电子瓶口分液器 -不包含棕色试剂瓶 | ||
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
7012300001 | dFlow 电子瓶口分液器 国标 110~220 50/60 | |
配件 | ||
产品编号 | 量程 | |
17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 | |
17000069 | S40, 瓶口适配器,45/40mm | |
17400017 | GL32, 瓶口适配器,45/32mm | |
17400018 | GL38, 瓶口适配器,45/38mm | |
17400019 | GL25, 瓶口适配器,32/25mm | |
17400020 | GL28, 瓶口适配器,32/28mm | |
17400021 | 进液管(每米) | |
17100073 | 出液管(每米) | |
17.Mini Pipette 简易小移液器 | ||
产品编号 | 量程 | |
7050902021 | 25ul,墨绿 | |
7050902022 | 50ul,橙色 | |
7050902023 | 100ul,蓝色 | |
7050902031 | 75ul,红色 | |
7050902035 | 30ul,黄色 | |
18.DL-D50-Pro 稀释分配仪 | ||
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
7034001000 | DL-D50-Pro | 分配稀释仪,双道,任选两个规格的注射器, 国标,100-240V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
产品编号 | 规格 | |
17900094 | 注射器,250ul | |
17900095 | 注射器,500ul | |
17900096 | 注射器,1ml | |
17900097 | 注射器,2.5ml | |
17900098 | 注射器,5ml | |
17900099 | 注射器,10ml | |
17900100 | 注射器,25ml |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
特别声明:
(1)关于商品信息:
Ø
因可能存在系统缓存,页面更新导致价格变动异常等不确定性情况出现,如您发现商品信息有异常,请您立即联系我们,以便我们及时补正。
Ø
本网站所有页面中的产品图片及内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸、技术参数)和显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
Ø
本网站所有页面中产品的数据和相关资料均来自各产品生产厂家官网或者官方资料数据,实际使用中可能因产品个体差异、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
Ø
为提供尽可能准确的产品信息、规格参数、产品特性,我们可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、技术参数、零部件等信息相匹配,由于产品批次和生产供应因素实时变化,如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。
(2)关于价格:
Ø
划线价格:指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
Ø
未划线价格:指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、优惠码、积分等发生变化*终以订单结算页价格为准。
Ø
折扣(优惠):如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如商品指导价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
Ø
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系我们进行咨询。
(3)关于极限化违禁词:
Ø
本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违 禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片全部无效,一律非本网站主观意愿,同时不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!
本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违 禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片全部无效,一律非本网站主观意愿,同时不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!
默认排序 | 首页推荐 | 总价 | 销量 | 评论 | ¥ - ¥ 确定 | 确定 |